
Diese Seiten werden nicht mehr aktualisiert! Neu: www.pr-bad-driburg.de
Jahresstatistik 2011
des Pastoralverbundes Bad Driburg
Gemeinde | GMgl | Tauf | EK | Firm | Trau | Verst | Aus | Ein | DBes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Peter und Paul, Bad Driburg | 3791 | 21 | 34 | 0 | 13 | 48 | 14 | 0 | 452 |
Zum Verklärten Christus, Bad Driburg | 2685 | 6 | 18 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 477 |
Mariä Geburt, Dringenberg | 1333 | 8 | 22 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 285 |
St. Saturnina, Neuenheerse | 1283 | 11 | 15 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 180 |
Mariä Hmmelfahrt, Pömbsen | 1229 | ||||||||
St. Vitus, Alhausen | 576 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 118 |
St. Urbanus, Herste | 573 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 90 |
Legende
- Gemeinde
- Jahr: Bezugsjahr
- GMgl: Gemeindemitglieder
- Tauf: Taufen
- EK: Erstkommunion (-kinder)
- Firm: Firmungen
- Trau: Trauungen
- Verst: Verstorbene
- Aus: Austritte
- Ein: Eintritte
- DBes: Durchschnittliche Kirchenbesucherzahl
Alle Zahlen ohne Gewähr